Монтаж оборудованияС перечнем услуг можете ознакомиться здесь. |
ДоставкаДоставка по Екатеринбургу, Березовскому, Кольцово, Верхней Пышме, Среднеуральск и в г.Арамиль бесплатная. |
Код | 3581415 | |
Серия | GENUS PREMIUM EVO HP | |
Название | GENUS PREMIUM EVO HP 45KW | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 1 |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Нет | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Wi-Fi | Нет | |
Давление и расход газа | ||
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Входное давление газа (G20/G30/G31) | мбар | 13/28-30/37 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,8 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 3,2 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 45 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 41/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 45,6/13,6 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,3 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97/96,1 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,4/107,5 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 107,4 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 104,8 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 130 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 67/63 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9/8,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 88 |
Содержание O2 (G20) | % | 4,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 53 |
Избыток воздуха | % | 27 |
Отопление | ||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 4 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 148 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX4D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 80/125 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 12 |
Максимальная длина (Ø80/80) | м | 49 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 1 |
Обратная линия контура отопления | " | 1 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 910 |
Ширина | мм | 440 |
Глубина | мм | 510 |
Вес | кг | 45 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 3 |
Рекомендуемая розничная цена |
€
|
2 830 |
Страна | Нидерланды | |
EAN | 5414849361423 |
Мощность котла | |
Мощность котла, кВт | 45 |
Контуры | |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Принцип работы | |
Принцип работы | Конденсационный |